Projects
On Going Project
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name |
---|---|---|---|---|---|
Road Diversion Works For Projek Mass Rapid Transit Laluan 2 : Sungai Buloh – Serdang – Putrajaya Package V201 : Construction And Completion Of Viaduct Guideway And Other Associated Works From Sungai Buloh To Persiaran Dagang | 2,473,060.00 | 45 Month | 22/08/2016 | 21/05/2020 | Edgenta PROPEL Berhad |




Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name |
---|---|---|---|---|---|
Pembinaan Kompleks Perpaduan Daerah Machang, Kelantan | 10,622,376.60 | 24 Month | 28/11/2016 | 27/11/2018 | Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional,JPM; Pegawai Penguasa,Pengarah JKR Kelantan |




Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name |
---|---|---|---|---|---|
Cadangan Menaiktaraf Jalan Pasir Hor, Kubang Kerian Ke Pasir Jelatang, Pasir Tumboh, Kota Bharu, Kelantan | 19,664,908.00 | 95 Weeks | 15/2/2017 | 11/12/2018 | JKR Negeri Kelantan |
Completed Project
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Rehabilitation And Associated Works From KM404.4 To KM405.8 South Bound, Section C3, North South Expressway | 802,068.40 | 6 Weeks | 12/11/2014 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Maintenance Of Pavement Works For Periodic Maintenance Works 2015 (Pavement) At Route D136, KM0.40 – 3.00, Jalan Kok Lanas – Selising, District Of Kota Bharu, Kelantan | 763,870.50 | 7 Days | 04/12/2014 | 10/12/2014 | 17/02/2015 | Selenggara Timur Sdn Bhd |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Maintenance Of Pavement Works For Periodic Maintenance Works D110, Jalan Pasir Tumbuh – Wakaf Che Yeh KM 0.000 – 1.946, KM3.102 – 4.00, KM4.50 – 4.837, District Of Kota Bharu, Kelantan | 991,214.25 | 7 Days | 01/12/2014 | 07/12/2014 | 18/02/2015 | Selenggara Timur Sdn Bhd |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Maintenance Of Pavement Works For Periodic Maintenance Works With Regulating And Resurfacing Works At D20 – Jalan Pasir Puteh – Gong Kelih KM3.77 – KM6.043, KM6.650 – KM7.544 Dan Bulatan Pasir Puteh By Pass Hingga Ke Jambatan Kelubi, Jajahan Pasir Puteh, Kelantan | 911,896.34 | 7 Days | 04/12/2014 | 10/12/2014 | 18/02/2015 | Selenggara Timur Sdn Bhd |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Maintenance Of Pavement Works For Periodic Maintenance Works 2014 (Pavement) At Route Jalan Masjid Besar Pasir Mas – Jalan Sekolah Menengah Perempuan Jajahan Pasir Mas, Kelantan | 845,07.30 | 5 Days | 14/12/2014 | 18/12/2014 | 18/02/2015 | Selenggara Timur Sdn Bhd |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Maintenance Of Pavement Works For Periodic Maintenance Works With Regulating And Resurfacing Works At D 10 Jalan Peringat – Bachok / KM0.05 – KM1.00, KM1.00 – KM2.00, KM2.00 – KM3.00, KM3.00 – KM4.00, KM4.00 – KM5.00 Dan KM5.00 – KM5.295 Jajahan Kota Bharu, Kelantan | 1,588,690.05 | 7 Days | 04/12/2014 | 10/12/2014 | 12/03/2015 | Selenggara Timur Sdn Bhd |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Rehabilitation And Associated Works From KM410.1 To KM409.3 North Bound, Section C3, North South Expressway | 474,425.60 | 22 Days | 06/01/2015 | 12/02/2015 | 06/02/2015 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Maintenance Of Pavement Works For Periodic Maintenance Works 2015 (Pavement) At Route D15 Simpang 3 Pendek – Kemubu District Of Kota Bharu, Kelantan | 1,348,858.20 | 9 Days | 23/01/2015 | 31/01/2015 | 19/03/2015 | Selenggara Timur Sdn Bhd |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Rehabilitation And Associated Works From KM402.1 To KM402.5 South Bound, Section C3, North South Expressway | 200,830.80 | 11 Days | 26/01/2015 | 06/02/2015 | 04/02/2015 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Rehabilitation And Associated Works From KM397.6 To KM396.3 North Bound, Section C2, North South Expressway | 290,303.90 | 25 Days | 09/02/2015 | 06/03/2015 | 06/03/2015 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Rehabilitation And Associated Works From KM437.1 To KM436.9 North Bound, Section C3, North South Expressway | 201,339.20 | 10 Days | 03/03/2015 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Rehabilitation And Associated Works At KM433.5 Sungai Buaya Interchange, Section C3, North South Expressway | 31,335.80 | 3 Days | 09/03/2015 | 11/03/2015 | 11/03/2015 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Rehabilitation And Associated Works From KM398.9 To KM397.4 North Bound, Section C2, North South Expressway | 613,958.80 | 32 Days | 23/03/2015 | 24/04/2015 | 16/04/2015 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Pavement Works For Periodic Maintenance Work 2015 (Pavement) At Route FT 134, Section 17.00 – 21.00, Jalan Pengkalan Kubor – Kota Bharu, District Of Tumpat, Kelantan | 395,026.29 | 6 Days | 06/04/2015 | 11/04/2015 | 20/06/2015 | Roadcare (M) Sdn. Bhd. |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Pavement Works For Periodic Maintenance Works (2015) With Reconstruction Works At Bangunan Pejabat Tanah Jajahan Kechil Lojing, Lojing Gua Musang, Kelantan | 348,441.53 | 20 Days | 21/06/2015 | 10/07/2015 | 12/06/2015 | Selenggara Timur Sdn Bhd |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Pavement Works For Periodic Maintenance Work 2015 (Pavement) At Route D 112 Jalan Larak, Jajahan Kota Bharu, Kelantan | 141,525.00 | 8 Days | 06/10/2015 | 13/10/2015 | 12/12/2015 | Selenggara Timur Sdn Bhd |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Pavement Works For Periodic Maintenance Works (2015) With Regulating And Resurfacing Works At Route D 236 Jalan Bandar Gua Musang (Main Street) KM0.00 – KM1.35. District Of Gua Musang, Kelantan | 792,333.50 | 20 Days | 06/10/2015 | 25/10/2015 | 13/11/2015 | Selenggara Timur Sdn Bhd |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Pavement Works For Periodic Maintenance Work 2015 (Pavement) At KM0.000 – KM0.450 Jalan Sekolah Naim Lilbanat, Jajahan Kota Bharu, Kelantan | 141,525.00 | 8 Days | 06/10/2015 | 13/10/2015 | 19/10/2015 | Selenggara Timur Sdn Bhd |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Pavement Works For Periodic Maintenance Works 2015 (Pavement) At Route FT 207, Section 6.00 – 8.00, Jalan Pasir Mas – Salor, District Of Kota Bharu, Kelantan | 417,596.40 | 41 Days | 14/10/2015 | 23/11/2015 | 10/12/2015 | Roadcare (M) Sdn. Bhd. |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Pavement Works For Periodic Maintenance Works 2016 (Pavement) At Route FT008, Section 379.20 – 385.50, Jalan Kuala Krai – Kota Bharu, District Of Kota Bharu, Kelantan | 870,295.40 | 53 Days | 28/01/2016 | 20/03/2016 | 29/02/2016 | Roadcare (M) Sdn. Bhd. |
Proposed Pavement Rehabilitation And Associated Works Using Micro-Surfacing From KM400. 0 To KM401.2
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Rehabilitation And Associated Works Using Micro-Surfacing From KM400. 0 To KM401.2 South Bound, Section C2, North South Expressway | 309,166.60 | 41 Days | 01/02/2016 | 28/02/2016 | 04/04/2016 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Rehabilitation And Associated Works Using Micro-Surfacing System From KM429.55 To KM430.6 South Bound, Section C3, North South Expressway | 420,711.20 | 35 Days | 07/03/2016 | 22/04/2016 | 28/04/2016 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Roadmarking Works For Periodic Maintenance Works 2015 (Pavement) At Route FT008, Section 379.20 – 385.50, Jalan Kuala Krai – Kota Bharu, District Of Kota Bharu, Kelantan | 158,516.00 | 7 Days | 21/03/2016 | 27/03/2016 | 29/02/2016 | Roadcare (M) Sdn. Bhd. |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Rehabilitation And Associated Works From KM421.20 To KM421.90 South Bound, Section C3, North South Expressway | 593,059.30 | 30 Days | 29/03/2016 | 29/04/2016 | 27/04/2016 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Rehabilitation And Associated Works From KM405.80 To KM406.85 South Bound, Section C3, North South Expressway | 901,560.00 | 39 Days | 03/05/2016 | 24/06/2016 | 30/06/2016 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Resurfacing Works Due To Accident Using Asphaltic Concrete Wearing Course (ACWC14) Gap Graded, KM453.80 South Bound, Section C3, North South Expressway | 40,743.00 | 4 Days | 26/05/2016 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Cadangan Pembangunan 384 Unit Rumah Keluarga Angkatan Tentera (RKAT) Kelas G Di Kelm Desa Pahlawan, Kok Lanas Kota Bharu, Kelantan Secara Reka & Bina (Kem Desa Pahlawan) – Work Package No. 019 – Road & Drainage Works | 2,363,581.00 | 371 Days | 22/06/2016 | 14/06/2017 | 14/06/2017 | Domain Resources Sdn. Bhd. |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Road Reserve Widening Works For ‘Cadangan Jalan Keluar/Masuk Dari Projek Lebuhraya Utara Selatan Ke Tapak Pembangunan Di Kampung Sg. Serai, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan | 249,000 | 6 Weeks | 04/07/2016 | 08/08/2016 | 08/08/2016 | TPPT Sdn. Bhd. |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Rehabilitation And Associated Works At Ramp B, rawang Interchange (KM443.80) Section C3, North South Expressway | 368,209.30 | 19 Days | 18/07/2016 | 11/08/2016 | 02/08/2016 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Reinstatement Of Porous Asphalt From KM400.60 To KM400.30 North Bound, Section C2, North South Expressway | 526,889.60 | 31 Days | 15/08/2016 | 26/09/2016 | 07/09/2016 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Rehabilitation And Regulating Works From KM417.7 To KM413.3 South Bound, Section E1, Lebuhraya Pantai Timur 2 | 189,271.60 | 23 Days | 04/09/2016 | 29/09/2016 | 29/09/2016 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Cadangan Jalan Sambungan Dari Sistem Persimpangan Ke Laluan B29 Dari CH. 2660 Ke CH. 2370 (Road 1) Dan Dari CH.0.00 Ke CH. 155.462 (Road 2) Termasuk Sambunagn Ke Simpang Sediada Ke Cadangan Pembangunan Di Kg. Sg. Serai (Serai Perdana) Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan Untuk TPPT Sdn. Bhd. | 104,900.00 | 4 Days | 20/09/2016 | 23/09/2016 | 23/09/2016 | Hasil Koperat Sdn Bhd |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Pavement Rehabilitation And Associated Works From KM387.90 To KM388.55 South Bound, Section C2, North South Expressway | 727,905.50 | 37 Days | 26/09/2016 | 15/11/2016 | 21/11/2016 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Proposed Re-Profilling Works At Selected Locations Along KM372.6 (Slim River Interchange) To KM443.8 (Rawang Interchange), Central Region North-South Expressway (Package 3 – 1A) | 1,264,801.90 | 6 Month | 18/10/2016 | 17/04/2016 | 15/06/2016 | Edgenta PROPEL Berhad |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Kerja-kerja Menaiktaraf Jalan Persekutuan FR5 (Sabak Bernam – Hutan Melintang) | 7,475,182.80 | 365 Days | 15/01/2017 | 14/01/2018 | 14/01/2018 | YCH Sdn. Bhd. |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Pavement Works For Periodic Maintenance Work (2017) With Resurfacing At Route D 233 Jalan Kemubu – Bertam KM 1.0 – 8.0 District Of Gua Musang, Kelantan | 1,360,640.30 | 60 Days | 18/05/2017 | 17/07/2017 | 13/07/2017 | Selenggara Timur Sdn Bhd |
Project Name | Contract Value (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date | Client’s Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Contract | |||||
Kerja-Kerja Baikpulih Jalan Yang Rosak Dengan Kaedah “Mill and Pave” Di D209 Jalan Bahagia, Jajahan Machang, Kelantan | 560,722.29 | 81 Days | 25/02/2017 | 17/05/2017 | 03/05/2017 | Selenggara Timur Sdn Bhd |